Uslim II
- Hãng: Unilumi
- Độ sáng màn hình: 1000 nit
- Viền màn hình: LED
Uslim IIVới sản phẩm tiêu chuẩn cao dễ dàng sáng tạo nội dung được phát tại các không gian khác nhau
Trải nghiệm xem ấn tượng Kiểm sát vận hàng và bảo trì thông minh Đa dạng sáng tạo các hình dạng khác nhau Thiết kế thân thiện với người dùng |
|||||||||||
Kịch bản ứng dụng |
|||||||||||
|
|||||||||||
Cabinet |
UslimII1.5 |
UslimII1.8 |
UslimII2.5 |
UslimII3.2 |
UslimII3.9 |
Cabinet Dimension(W×H×D) | 500mm×250mm×39.6mm / 500mm×500mm×39.6mm / 500mm×1000mm×39.6mm, Round shape , Corner Shape | ||||
Module Weigh | 3.2/5.6/10.5 kg/cabinet | ||||
Brightness | 1000nits | ||||
Service Access | Front & Rear | ||||
Ingress Protection | IP30 | ||||
Radian | The minimum radius of circle is 0.159m | ||||
Material | Die-cast Aluminum | ||||
Viewing Angle (H) | 155° | ||||
Viewing Angle (V) | 155° | ||||
Contrast Ratio | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
Input Power (Max.) | 538 W/㎡ | 500 W/㎡ | 440 W/㎡ | 498 W/㎡ | 450 W/㎡ |
Input Power (Ave.) | 179W/㎡ | 167 W/㎡ | 147 W/㎡ | 166 W/㎡ | 150W/㎡ |
Gray Scale | 14bit | ||||
Refresh Rate | 3840Hz |
Lưu ý: Thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi mà không cần báo trước.
Dung sai tiêu thụ điện: ± 15%, theo tình hình thực tế